| Ê±Çø | Óë UTC µÄÆ«ÒÆÁ¿ | ÃèÊö | 
|---|---|---|
| NZDT | +13:00 | ÐÂÎ÷À¼°×Öçʱ¼ä£¨ÏÄÊ±ÖÆ£© | 
| IDLE | +12:00 | ¹ú¼ÊÈÕÆÚ±ä¸üÏߣ¬¶«±ß | 
| NZST | +12:00 | ÐÂÎ÷À¼±ê׼ʱ¼ä | 
| NZT | +12:00 | ÐÂÎ÷À¼Ê±¼ä | 
| AESST | +11:00 | °Ä´óÀûÑǶ«²¿±ê×¼ÏÄÊ±ÖÆ | 
| ACSST | +10:30 | ÖаĴóÀûÑDZê×¼ÏÄÊ±ÖÆ | 
| CADT | +10:30 | ÖаĴóÀûÑÇÏÄÊ±ÖÆ | 
| SADT | +10:30 | ÄϰĴóÀûÑÇÏÄÊ±ÖÆ | 
| AEST | +10:00 | °Ä´óÀûÑǶ«²¿±ê׼ʱ¼ä | 
| EAST | +10:00 | ¶«°Ä´óÀûÑDZê׼ʱ¼ä | 
| GST | +10:00 | ¹Øµº±ê׼ʱ¼ä£¬£¨USSR Zone 9£¿£© | 
| LIGT | +10:00 | °Ä´óÀûÑÇÄ«¶û±¾ | 
| ACST | +09:30 | ÖаĴóÀûÑDZê׼ʱ¼ä | 
| CAST | +09:30 | ÖаĴóÀûÑDZê׼ʱ¼ä | 
| SAT | +9:30 | ÄϰĴóÀûÑDZê׼ʱ¼ä | 
| AWSST | +9:00 | °Ä´óÀûÑÇÎ÷²¿±ê×¼ÏÄÊ±ÖÆ | 
| JST | +9:00 | ÈÕ±¾±ê׼ʱ¼ä£¬£¨USSR Zone 8£© | 
| KST | +9:00 | º«¹ú±ê׼ʱ¼ä | 
| WDT | +9:00 | Î÷°Ä´óÀûÑÇÏÄÊ±ÖÆ | 
| MT | +8:30 | ëÀïÇó˹ʱ¼ä£¨£¿£© | 
| AWST | +8:00 | °Ä´óÀûÑÇÎ÷²¿±ê׼ʱ¼ä | 
| CCT | +8:00 | ÖйúÑØº£Ê±¼ä | 
| WADT | +8:00 | Î÷°Ä´óÀûÑÇÏÄÊ±ÖÆ | 
| WST | +8:00 | Î÷°Ä´óÀûÑÇʱ¼ä | 
| JT | +7:30 | צÍÛʱ¼ä£¨Òë×¢£ºÕâÀïµÄ Java ¿É²»ÊÇÓïÑÔ£© | 
| WAST | +7:00 | Î÷°Ä´óÀûÑDZê׼ʱ¼ä | 
| IT | +3:30 | ÒÁÀÊʱ¼ä | 
| BT | +3:00 | °Í¸ñ´ïʱ¼ä | 
| EETDST | +3:00 | ¶«Å·ÏÄÊ±ÖÆ | 
| CETDST | +2:00 | ÖÐÅ·ÏÄÊ±ÖÆ | 
| EET | +2:00 | ¶«Å·£¬£¨USSR Zone 1£© | 
| FWT | +2:00 | ·¨¹ú¶¬Ê±ÖÆ | 
| IST | +2:00 | ÒÔÉ«Áбê׼ʱ¼ä | 
| MEST | +2:00 | ÖÐÅ·ÏÄÊ±ÖÆ | 
| METDST | +2:00 | ÖÐÅ·°×Öçʱ¼ä | 
| SST | +2:00 | ÈðµäÏÄÊ±ÖÆ | 
| BST | +1:00 | Ó¢¹úÏÄÊ±ÖÆ | 
| CET | +1:00 | ÖÐŷʱ¼ä | 
| DNT | +1:00 | Dansk Normal Tid£¨£¿£© | 
| DST | +1:00 | Dansk Standard Time £¨£¿£© | 
| FST | +1:00 | ·¨¹úÏÄÊ±ÖÆ | 
| MET | +1:00 | ÖÐŷʱ¼ä | 
| MEWT | +1:00 | ÖÐÅ·¶¬Ê±ÖÆ | 
| MEZ | +1:00 | ÖÐÅ·Ê±Çø | 
| NOR | +1:00 | ŲÍþ±ê׼ʱ¼ä | 
| SET | +1:00 | Seychelles Time£¨£¿£© | 
| SWT | +1:00 | Èðµä¶¬Ê±ÖÆ | 
| WETDST | +1:00 | Î÷Å·¹âÕÕÀûÓÃʱ¼ä£¨ÏÄÊ±ÖÆ£© | 
| GMT | 0:00 | ¸ñÁÖÍþÖÎÆ½¾ùʱ¼ä | 
| WET | 0:00 | Î÷Å· | 
| WAT | -1:00 | Î÷·Çʱ¼ä | 
| NDT | -2:30 | Ŧ·ÒÀ¼£¨Ð´ó½£©°×Öçʱ¼ä | 
| ADT | -03:00 | ´óÎ÷Ñó°×Öçʱ¼ä | 
| NFT | -3:30 | Ŧ·ÒÀ¼£¨Ð´ó½£©±ê׼ʱ¼ä | 
| NST | -3:30 | Ŧ·ÒÀ¼£¨Ð´ó½£©±ê׼ʱ¼ä | 
| AST | -4:00 | ´óÎ÷Ñó±ê׼ʱ¼ä£¨¼ÓÄÃ´ó£© | 
| EDT | -4:00 | ¶«²¿°×Öçʱ¼ä | 
| ZP4 | -4:00 | GMT +4 Сʱ | 
| CDT | -5:00 | Öв¿°×Öçʱ¼ä | 
| EST | -5:00 | ¶«²¿±ê׼ʱ¼ä | 
| ZP5 | -5:00 | GMT +5 Сʱ | 
| CST | -6:00 | Öв¿±ê׼ʱ¼ä | 
| MDT | -6:00 | É½Çø°×Öçʱ¼ä£¨Òë×¢£ºMountain Daylight TimeÄÇλ֪µÀÔõôÒ룿£© | 
| ZP6 | -6:00 | GMT +6 Сʱ | 
| MST | -7:00 | É½Çø±ê׼ʱ¼ä | 
| PDT | -7:00 | ̫ƽÑó°×Öçʱ¼ä | 
| PST | -8:00 | ̫ƽÑó±ê׼ʱ¼ä | 
| YDT | -8:00 | Yukon °×Öçʱ¼ä | 
| HDT | -9:00 | ÏÄÍþÒÇ/°¢À˹¼Ó°×Öçʱ¼ä | 
| YST | -9:00 | Yukon ±ê׼ʱ¼ä | 
| AHST | -10:00 | ÏÄÍþÒÇ-°¢À˹¼Ó±ê׼ʱ¼ä | 
| CAT | -10:00 | Öа¢À˹¼Óʱ¼ä | 
| NT | -11:00 | ÖÝʱ¼ä£¨Nome Time£© | 
| IDLW | -12:00 | ¹ú¼ÊÈÕÆÚ±ä¸üÏߣ¬Î÷±ß | 
Èç¹ûÉèÖÃÁ˱àÒëÑ¡Ïî USE_AUSTRALIAN_RULES£¬ÄÇô CST ºÍ EST
½«±»Àí½âΪʹÓðĴóÀûÑÇϰ¹ß¡£
 
| Ê±Çø | Óë UTC µÄÆ«ÒÆÁ¿ | ÃèÊö | 
|---|---|---|
| CST | +10:30 | °Ä´óÀûÑÇÖв¿±ê׼ʱ¼ä | 
| EST | +10:00 | °Ä´óÀûÑǶ«²¿±ê׼ʱ¼ä | 
ʱ¼ä/ÈÕÆÚ½âÊÍ
Èç¹ûÒ»¸ö¼ÇºÅ°üº¬»®Ïߣ¨"-"£©£¬Ð±¸Ü£¨"/"£©£¬»òµã£¨"."£©£¬ÔòÊÇÒ»¸öÈÕÆÚ´®£¬¿ÉÄÜ´øÓÐÎı¾Ô·ݡ£
Èç¹û¼ÇºÅÖ»ÓÐÊý×Ö£¬ÄÇËüҪôÊÇÒ»¸öµ¥Ò»µÄÓò£¬ÒªÃ´ÊÇÒ»¸ö ISO-8601 Á¬½ÓµÄÈÕÆÚ£¨ÀýÈ磬"19990113" ÊÇ 1999ÄêÒ»ÔÂÊ®ÈýÈÕ£©»òÕßʱ¼ä£¨È磬141516 ÊÇ 14:15:16£©¡£
Èç¹ûÒ»¸ö¼ÇºÅÓɼӺţ¨"+"£©»ò¼õºÅ£¨"-"£©¿ªÍ·£¬ÄÇôËüҪôÊÇÒ»¸öÊ±Çø£¬ÒªÃ´ÊÇÌØÊâµÄÓò¡£
ΪÊýÓòÉèÖÃÊýÓòÖµºÍλÑÚÂë¡£ÀýÈ磬Ϊ today ÉèÖÃÄ꣬Ô£¬ÈÕ£¬ÒÔ¼°Îª now ÉèÖöîÍâµÄСʱ£¬·ÖÖÓ£¬ÃëÖӵȡ£
Èç¹ûûÓÐÕÒµ½£¬¶Ô±í×öÒ»´Î¶Ô·ÖËÑË÷£¬²éÕÒÆ¥Åä¼ÇºÅµÄÊ±Çø¡£
Èç¹û»¹Ã»ÓÐÕÒµ½£¬ÈÓ³öÈ¥Ò»¸ö´íÎó¡£
Èç¹ûÒ»¸ö¼ÇºÅÊÇÈýλÊý£¬¶øÇÒÒ»¸öÄê·ÝÒѾ±»½âÂëÁË£¬ÄÇô½âÊͳÉÄêÈÕ¡£
Èç¹û³¤ÓÚËÄλÊý£¬ÄÇô½âÊͳÉÒ»¸öÄê·Ý¡£
 
Èç¹ûÔ·ÝÓò»¹Ã»Óб»¶ÁÈ¡£¬¶øÇÒÈç¹ûÊýֵСÓÚ»òµÈÓÚ 12£¬ÄÇô½âÊͳÉÒ»¸öÔ·ݡ£
Èç¹ûÈÕÆÚÓò»¹Ã»ÓжÁÈ¡£¬¶øÇÒÊýֵСÓÚ»òµÈÓÚ 31£¬ÄÇô½âÊͳÉÒ»¸öÈÕÆÚ¡£
Èç¹ûÓÐÁ½Î»»òËÄλ»ò¸ü¶àλÊý×Ö£¬ÄÇô½âÊͳÉÒ»Ä꣮
·ñÔò£¬Å׳öÒ»¸ö´íÎó£®
Èç¹ûûÓÐÉùÃ÷ BC£¬¶øÇÒÈç¹ûÄê·ÝÓòÓÐÁ½Î»Êý³¤¶È£¬ÄÇôµ÷ÕûÄê·Ýµ½ 4 λÊý¡£Èç¹ûÊý¾ÝÓòСÓÚ 70£¬ÄÇô¼ÓÉÏ 2000£»·ñÔò£¬¼Ó 1900¡£
С¼¼ÇÉ£ºÂÞÂí¼ÍÔª 1-99AD ¿ÉÒÔÓôøÇ°µ¼ÁãµÄ 4 λÊý½øÐÐÊäÈ루ÀýÈ磬0099 ÊÇ 99AD£©¡£ÈýλÊýÔÚ´ó¶àÊý»·¾³ÏÂÒ²ÊÇ¿ÉÒÔ½ÓÊÜΪһ¸öÄê·ÝµÄ£¬²»¹ý¸ù¾Ý£¨Êý×ֵģ©Î»Öã¬ÕâЩÊý×Ö×Ö´®Ò²¿ÉÒÔ½âÊͳÉÒ»¸öÈÕ×Ó¡£