仙一网 - 文献资料 - 医学书籍 - 医院药学

  七、医用微量元素参考数据表

  人体内各种宏量元素和微量元素的标准含量

元素 人体含量(g) 所占体重% 元素 人体含量(g) 所占体重的%
氧O 45000.0 65.00 钙Ca 1050.0 1.50
碳C 12600.0 18.00 磷P 700.0 1.00
氢H 7000 10.00 硫S 175.0 0.25
氮N 2100.0 3.00 钾K 140.0 0.20
钠Na 105.0 0.15 钛Ti <0.015 <2.1×10-5
氯Cl 105.0 0.15 镍Ni <0.010 <1.4×10-5
镁Mg 35.0 0.05 硼B <0.010 <1.4×10-5
铁Fe 4.0 0.0057 铬Cr <0.006 <8.6×10-5
锌Zn 2.300 0.0033 钌Ru <0.006 <8.6×10-5
铷Rb 1.200 0.0017 铊Tl <0.006 <8.6×10-5
锶Sr 0.140 2×10-4 锆Zr <0.006 <8.6×10-5
铜Cu 0.100 1.4×10-4 钼Mo <0.005 <7.0×10-6
铝Al 0.100 1.4×10-4 钴Co <0.003 <4.3×10-6
铅Pb 0.080 1.1×10-4 铍Be <0.002 <3.0×10-6
锡Sn 0.030 4.3×10-5 金Au <0.001 <1.4×10-6
碘I 0.030 4.3×10-5 银Ag <0.001 1.4×10-6
镉Cd 0.030 4.3×10-5 锂Li <9.0×10-4 1.3×10-6
锰Mn 0.020 3.0×10-5 铋Bi <3.0×10-4 4.3×10-6
钡Ba 0.016 2.3×10-5 钒V <10.0×10-4 1.4×10-6
砷As <0.100 <4.3×10-4 铀U <2.0×10-5 3.0×10-6
锑Sb <0.090 <1.3×10-4 铯Cs <1.0×10-5 1.4×10-6
镧La <0.500 <7.0×10-5 镓Ga <2.0×10-6 3.0×10-6
铌Nb <0.050 <7.0×10-5 镭Ra <10.0×10-10 1.4×10-6

  (注)前11种为人体内的宏量元素,后35种为人体内的微量元素