五、麻醉药品、毒药、精神药品(部分)的法定剂量表
类别 | 品名 | 给药途径 | 常用量(成人) | 极量(成人) | ||||
一次 | 一日 | 一次 | 一日 | |||||
麻 | 阿片 | 口服 | 0.03-0.1g | 0.1-0.4g | 0.2g | 0.6g | ||
麻 | 阿片酊 | 口服 | 0.3-1ml | 1-4ml | 2ml | 6ml | ||
麻 | 复方桔梗片 | 口服 | 1-2片 | |||||
麻 | 盐酸吗啡 | 口服 | 5-15mg | 15-60mg | 30mg | 100mg | ||
皮下 | 5-15mg | 15-60mg | 20mg | 60mg | ||||
麻 | 磷酸可待因 | 口服 | 15-30mg | 15-40mg | 100mg | 250mg | ||
皮下 | 15-30mg | 30-90mg | ||||||
麻 | 盐酸哌替定 | 口服 | 50-100mg | 30-90mg | ||||
(杜冷丁) | ||||||||
肌注 | 25-100mg | 200-400mg | 150mg | 600mg | ||||
麻 | 盐酸美沙酮 | 口服 | 5-0mg | 10-15mg | 10mg | 20mg | ||
(美散痛) | ||||||||
肌注 | 2.5-5mg | 10-15mg | 10mg | 20mg | ||||
麻 | 枸橼酸芬太尼 | 肌注 | ||||||
静注 | ||||||||
安浓痛(1) | 皮下 | 20-60mg | 240mg | |||||
毒 | 去乙酰毛花苷丙 | 静注 | 0.4-0.8mg | 全效量1-1.6mg(24小时内分次用) | ||||
毒 | 洋地黄毒甙 | 口服 | 005-0.1mg | 全效量0.7-1.mg(48-72小时内) | ||||
毒 | 水杨酸毒扁豆碱 | 口服 | 0.5-1mg | 1-2mg | 1mg | 3mg | ||
(依色林) | ||||||||
毒 | 氢溴酸东莨菪碱 | 口服 | 0.3-0.6mg | 0.6-1.2mg | 0.6mg | 2mg | ||
皮下 | 0.3-0.5mg | 0.5mg | 1.5mg | |||||
毒 | 盐(硝)酸士的年 | 口服 | 1-3mg | 5-10mg | 5mg | 10mg | ||
皮下 | 1-3mg | 5mg | ||||||
毒 | 硫酸阿托品 | 口服 | 0.3-0.6mg | 0.6-1.8mg | 1mg | 3mg | ||
皮下 | 0.3-0.5mg | 0.5-3mg | 2mg | |||||
静脉 | ||||||||
(有机磷中毒及阿-斯综合征可根据情决定用量) | ||||||||
精 | 安眠酮 | 口服 | 0.1-0.2g | |||||
精 | 咖啡 | 口服 | 0.1-0.3g | 0.1-0.2g | 0.8g | 1.5g | ||
苯甲酸钠咖啡因(安 | ||||||||
精 | 钠咖) | 口服 | 0.1-0.6g | 0.3-2g | 0.8g | 3g | ||
强痛定 | 注射 | 0.25-0.5g | 0.5-1g | 0.8g | 3g | |||
精 | (Bucinperazine) | 口服 | 30-60mg | |||||
哌醋甲酯(利他林) | 注射 | 50-100mg | ||||||
精 | 氨酚待因 | 口服 | 10mg | 60mg | ||||
精 | 复方樟脑酊 | 口服 | 1片 | 4片 | ||||
精 | 异戊巴比妥(钠) | 口服 | 2-5ml | 6-15ml | ||||
精 | 苯巴比妥 | 口服 | 0.1-0.2g | 0.2g | 0.6g | |||
精 | 苯巴比妥钠 | 肌注 | 50-100mg | 30-200mg | 250mg | 500mg | ||
精 | 导眠能 | 口服 | 0.1-0.2g | 0.25g | 0.5g | |||
精 | 戊巴比妥钠 | 口服 | 0.25-0.5g | 1g | ||||
精 | 司可巴比妥钠 | 口服 | 0.25-0.1g | 0.2g | 0.6g | |||
精 | 巴比妥 | 口服 | 0.05-0.1g | 0.3g | ||||
精 | 安定 | 口服 | 0.1g | 0.9g | ||||
注射 | 0.3-0.6g | |||||||
精 | 甲丙氨酯(眠而通) | 口服 | 2.5-5mg | 7.5-15mg |
(1)根据Martindale:The Extra pharmacopeoia 29th ed.1295p.