第五节 环境污染防制措施原则
一、基本国策、方针、法规和标准
基本国策。即对国民经济、社会发展和人民生活具有全局性、长期性和决定性影响的谋划与策略。基于环境保护在我国建设、社会发展及人民生活的战略地位,所以已知成为我国的一项基本国策。
表1-8 我国历年颁布的主要环境保护法规
法规名称 | 颁布时间(年) |
中化人民共和国宪法(第26条国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害) | 1982 |
中华人民共和国环境保护法 | 1989 |
中华人民共和国大气污染防治法 | 1987 |
中华人民共和国污染防治法 | 1984 |
中华人民共和国水法 | 1988 |
建设项目环境保护管理办法 | 1986 |
建设项目环境保护设计规定 | 1987 |
国家《放射性同位素工作卫生防护管理办法》 | 1979 |
国家《农药安全使用规定》 | ? |
国务院关于加强乡镇街道企业环境管理的规定 | 1984 |
中华人民共和国食品卫生法 | 1982 |
全国环境监测管理条例 | 1983 |
表1-9我国历年颁布的主要环境保护标准
标准名称 | 颁布时间(年) |
GBJ 4-73国家《工业“三废”排放试行标准》 | 1974 |
TJ 36-79《工业企业设计卫生标准》 | 1979 |
GB 3095-82国家《大气环境质量标准》 | 1982 |
GB 3841-83国家《锅炉烟尘排放标准》 | 1984 |
GB 3842-83国家《汽油车怠速污染物排放标准》 | 1984 |
GB 3843-83国家《柴油车自由加速烟度排放标准》 | 1984 |
GB 3894-83国家《汽车柴油机全负荷烟度排放标准》 | 1984 |
GB 3838-83国家《地面水环境质量标准》 | 1984 |
GB 5749-85国家《生活饮用水卫生标准》 | 1986 |
GBJ 48-83国家《医院污水排放标准》(试行) | 1983 |
GB 3096-82国家《城市区域环境噪志标准》 | 1982 |
GB 1495-79国家《机动车辆允许噪声》 | 1979 |
GB 4285-84国家《农药安全使用标准》 | 1985 |
GBn 51-77国家关于《食品中黄曲霉毒素允许量》的规定 | 1978 |
GBn 52-77国家关于《食品中汞允许量》的规定 | 1978 |
GBn 53-77国家关于《食品中六六六、滴滴涕残留量》的规定 | 1978 |
GBJ 8-74国家《放射防护规定》 | 1974 |
工作方针。全面规划,合理布局,综合利用,化害为利,依靠群众,大家动手,保护环境,造福人民。这是我国环境保护工作的方针。
法规和标准(表1-8,表1-9)
二、加强环境保护的行政管理
认真贯彻有关法律、法规、标准及方针政策,积极推行防治技术,严格控制污染物排放。
三、环境监测
包括(1)物理性指标:噪声、振动、电磁波、热能、放射性等监测;(2)化学性指标;各种化学物质在空气、水体、土壤和生物体内水平的监测;(3)生态系统监测包括由于人类生产和生活引起的生态系统变化,如污染物在食物链中的作用引起的生物品质恶化和生物群落的改变等等。
四、医学监测
用以监测环境污染对人类健康的影响,观察人群健康水平和人体对环境污染物的生物学效应。监测内容包括:
(1)建立各种疾病登记报告制度,搜集疾病和死亡资料,如肿瘤患者登记、出生缺陷登记、死亡登记等;
(2)环境污染对健康影响的调查,如临床体检、环境流行病调查、点源污染造成的人群健康损害等;
(3)不明原因疾病的侦察和病因研究等。